欢迎您登陆四川省广元市职业高级中学今天是
设为首页加入收藏联系我们

此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

您当前的位置:首页 > 社会服务 > 特种操作

特种作业考核科目及收费标准

发布时间:2015-05-25 16:34:16; 作者: 阅读次数:

广元职高特种作业科目收费标准
                 
序号 办证项目 教材费 新证办证费 新办证合计收费 学时 复审费 复审合计收费 学时
1 高压电工 102 1026 1128 178(23天) 203 305 24
2 低压电工 102 785 887 148(18天) 164 266 24
3 焊工作业 82 820 902 108(14天) 229 311 24
4 高出悬挂作业(安装维修) 104 603 707 100(13天) 167 271 24
5 建筑登高作业(安装维修) 104 628 732 100(13天) 176 280 24
6 叉车作业 102 807 909 100(13天) 216 318 24
7 装载机 102 964 1066 100(13天) 271 373 24
8 推土机 102 1156 1258 100(13天) 338 440 24
9 挖掘机 102 1271 1373 100(13天) 378 480 24

上一篇:  返回列表

下一篇:  返回列表