| 广元职高技能鉴定科目收费标准 | |||||||
| 收费项目 | 初级 | 中级 | 高级 | 补考费 | 备注 | ||
| 1 | 餐厅服务员 | 195 | 265 | 理论:35 | 操作:60 | ||
| 2 | 客服服务员 | 195 | 265 | ||||
| 3 | 前台服务员 | 195 | 265 | ||||
| 4 | 商品营业员 | 195 | 265 | ||||
| 5 | 美发师 | 195 | 265 | ||||
| 6 | 服装设计定制工 | 215 | 285 | ||||
| 7 | 电子设备装接工 | 215 | 285 | ||||
| 8 | 计算机操作员 | 215 | 285 | ||||
| 9 | 维修电工 | 245 | 315 | ||||
| 10 | 焊工 | 245 | 315 | ||||
| 11 | 中式烹饪 | 245 | 315 | ||||
| 12 | 汽车维修 | 245 | 315 | ||||
| 13 | 数控车工 | 245 | 315 | ||||

